Работаем: с 9:00 до 21:00
Солигорск и окрестности
Фурнитура для окон в Солигорске дает не только возможность открывать створки в разном направление, но и защищает от взлома, протечек и продувания.
Стеклопакеты бывают: однокамерные и двухкамерные. Первые устанавливают в помещениях без высоких требований к теплосбережению, а вторые в жилых помещениях.
Позвоните в нашу компанию и узнайте точную стоимость окон ПВХ в Солигорске. ДЛя каждого клиента стоимость остекления рассчитывается индивидуально в зависимости от пожеланий.
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 85.75 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 92.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 92.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 84.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 85.75 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Солигорске | от 95.5 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 98.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 95.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы | от 101.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Dexen | от 82.5 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 75.75 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 102.75 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 108.5 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander в Солигорске | от 114.25 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Солигорске | от 62.5 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 78 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Солигорске любым удобным для Вас методом: