Работаем: с 9:00 до 21:00
Буда-Кошелево и окрестности
Фурнитура для окон в Буда-Кошелево дает не только возможность открывать створки в разном направление, но и защищает от взлома, протечек и продувания.
Стеклопакет занимает более 90% окна, поэтому от него зависит теплоизоляция и шумоизоляция всей конструкции.В Буда-Кошелево производители предлагают огромный выбор.
Очень часто цена на пластиковые окна в квартирах и домах в Буда-Кошелево зависит от стоимости установки и монтажа. Цена на такие услуги может варьироваться от 1800 до 2200.
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Французские балконные рамы в Буда-Кошелево | от 98.5 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 99.5 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Буда-Кошелево | от 99.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 99.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 85.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 90.75 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 90.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 86.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Буда-Кошелево | от 93.75 USD/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Brusbox | от 72.75 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 85 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 97.75 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 81.5 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 62.5 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander в Буда-Кошелево | от 117.25 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 106.5 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Буда-Кошелево любым удобным для Вас методом: